Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.073.61 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 8 Nisan tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.073.61 

TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.093,18 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 7 Nisan için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.461.39 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.503,41 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
08.04.2025 00:00 2.996,59 79,18 71,84
08.04.2025 01:00 2.994,01 79,11 71,78
08.04.2025 02:00 2.899,99 76,63 69,52
08.04.2025 03:00 2.200,00 58,13 52,74
08.04.2025 04:00 2.599,00 68,67 62,31
08.04.2025 05:00 2.768,01 73,14 66,36
08.04.2025 06:00 3.044,00 80,43 72,98
08.04.2025 07:00 3.044,01 80,43 72,98
08.04.2025 08:00 3.359,99 88,78 80,55
08.04.2025 09:00 3.319,99 87,72 79,59
08.04.2025 10:00 2.999,02 79,24 71,90
08.04.2025 11:00 2.899,01 76,60 69,50
08.04.2025 12:00 2.700,00 71,34 64,73
08.04.2025 13:00 2.994,01 79,11 71,78
08.04.2025 14:00 3.199,99 84,55 76,72
08.04.2025 15:00 3.244,00 85,71 77,77
08.04.2025 16:00 3.350,00 88,52 80,31
08.04.2025 17:00 3.399,70 89,83 81,51
08.04.2025 18:00 3.399,69 89,83 81,50
08.04.2025 19:00 3.400,00 89,84 81,51
08.04.2025 20:00 3.400,00 89,84 81,51
08.04.2025 21:00 3.399,70 89,83 81,51
08.04.2025 22:00 3.078,00 81,33 73,79
08.04.2025 23:00 3.078,01 81,33 73,79
    3073,613333 81,21333333 73,68666667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu